冶金论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 会员排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 16900  |  管理成员: 17  |  新会员: 酝圣枝  |  今日论坛之星 皙凡烁 - 发帖数 8
发帖会员: 280  |  未发帖会员: 16620  |  发帖会员占总数 1.66%  |  平均每人发帖数: 0.15

论坛统计:
论坛数: 12  |  主题数: 2033  |  帖子数: 2498  |  平均每个主题被回复次数: 0.23
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 9  |  最近 24 小时新增帖子数: 8 , 会员数: 16
最热门的论坛: 钢材市场聚焦 - 主题数 1033, 帖子数 1168  |  Discuz! 论坛活跃指数: 4

每月新增帖子记录:
2005-03   132 (1.6%)
2005-04   57 (0.7%)
2005-05   50 (0.6%)
2005-06   30 (0.4%)
2005-07   24 (0.3%)
2005-08   42 (0.5%)
2005-09   54 (0.6%)
2005-10   19 (0.2%)
2005-11   73 (0.9%)
2005-12   51 (0.6%)
2006-01   52 (0.6%)
2006-02   622 (7.5%)
2006-03   74 (0.9%)
2006-04   41 (0.5%)
2006-05   3116 (37.5%)
2006-06   47 (0.6%)
2006-07   31 (0.4%)
2006-08   29 (0.3%)
2006-09   38 (0.5%)
2006-10   15 (0.2%)
2006-11   29 (0.3%)
2006-12   40 (0.5%)
2007-01   37 (0.4%)
2007-02   73 (0.9%)
2007-03   154 (1.9%)
2007-04   231 (2.8%)
2007-05   119 (1.4%)
2007-06   204 (2.5%)
2007-07   198 (2.4%)
2007-08   198 (2.4%)
2007-09   127 (1.5%)
2007-10   63 (0.8%)
2007-11   35 (0.4%)
2007-12   20 (0.2%)
2008-01   9 (0.1%)
2008-02   6 (0.1%)
2008-03   5 (0.1%)
2008-04   5 (0.1%)
2008-05   4 (0.0%)
2008-06   13 (0.2%)
2008-07   29 (0.3%)
2008-08   22 (0.3%)
2008-09   29 (0.3%)
2008-10   17 (0.2%)
2008-11   8 (0.1%)
2008-12   7 (0.1%)
2009-01   0 (0.0%)
2009-02   4 (0.0%)
2009-03   1 (0.0%)
2009-04   1 (0.0%)
2009-05   0 (0.0%)
2009-06   1 (0.0%)
2009-07   0 (0.0%)
2009-08   5 (0.1%)
2009-09   0 (0.0%)
2009-10   0 (0.0%)
2009-11   830 (10.0%)
2009-12   666 (8.0%)
2010-01   514 (6.2%)
2010-02   8 (0.1%)

每日新增帖子记录:
2010-02-08   0 (0.0%)
2010-02-09   11 (11.2%)
2010-02-10   0 (0.0%)
2010-02-11   7 (7.1%)
2010-02-12   0 (0.0%)
2010-02-13   0 (0.0%)
2010-02-14   0 (0.0%)
2010-02-15   0 (0.0%)
2010-02-16   0 (0.0%)
2010-02-17   0 (0.0%)
2010-02-18   0 (0.0%)
2010-02-19   0 (0.0%)
2010-02-20   0 (0.0%)
2010-02-21   18 (18.4%)
2010-02-22   0 (0.0%)
2010-02-23   0 (0.0%)
2010-02-24   0 (0.0%)
2010-02-25   0 (0.0%)
2010-02-26   0 (0.0%)
2010-02-27   0 (0.0%)
2010-02-28   8 (8.2%)
2010-03-01   0 (0.0%)
2010-03-02   0 (0.0%)
2010-03-03   40 (40.8%)
2010-03-04   0 (0.0%)
2010-03-05   0 (0.0%)
2010-03-06   0 (0.0%)
2010-03-07   6 (6.1%)
2010-03-08   0 (0.0%)
2010-03-09   8 (8.2%)
统计数据已被缓存,上次于 2010-3-9 09:39 被更新,下次将于 2010-3-11 21:39 进行更新



Powered by Discuz! 4.0.0RC3  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.025937 second(s), 7 queries
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-3-10 09:16 清除 Cookies - 联系我们 - 中国冶金网